Data Science AI Salaries
| Job Title | Average Annual Salary |
Average Hourly Salary |
|---|---|---|
| Data Scientist | $122,738 | $59.01 |
| AI Product Manager | $159,405 | $76.64 |
| AI Research Scientist | $177,730 | $85.45 |
| Applied Scientist | $173,084 | $83.21 |
| Computer Vision Engineer | $158,679 | $76.29 |
| Data Analyst | $83,829 | $40.30 |
| Data Engineer | $129,716 | $62.36 |
| Deep Learning Engineer | $115,864 | $55.70 |
| Machine Learning Engineer | $128,769 | $61.91 |
| NLP Engineer | $158,753 | $76.32 |
Salary Data Methodology
Salary figures on this page reflect aggregated employer-reported wage data and publicly available labor statistics. Compensation varies based on experience, certifications, location, employer type, and market demand. Ranges and estimates are provided for informational purposes only.